Byt | Dispozice | Výměra | NP | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
Byt 3-1 | 2+kk | 56,3 m2 | 3 | prodáno | |
Byt 3-2 | 2+kk | 56,3 m2 | 3 | prodáno | |
Byt 3-3 | 1+kk | 32,6 m2 | 3 | prodáno | |
Byt 3-4 | 1+kk | 27,2 m2 | 3 | prodáno | |
Byt 3-5 | 1+kk | 32,6 m2 | 3 | rezervováno | |
Byt 3-6 | 1+kk | 27,2 m2 | 3 | rezervováno | |
Byt 3-7 | 1+kk | 32,6 m2 | 3 | prodáno | |
Byt 3-8 | 1+kk | 27,2 m2 | 3 | prodáno | |
Byt 3-9 | 1+kk | 32,6 m2 | 3 | rezervováno | |
Byt 3-10 | 1+kk | 27,2 m2 | 3 | prodáno | |
Byt 3-11 | 3+kk | 91,1 m2 | 3 | 4 390 000 Kč | volný |
Byt 3-12 | 2+kk | 56,3 m2 | 3 | 3 650 000 Kč | volný |
Byt 3-13 | 3+kk | 91,1 m2 | 3 | prodáno | |
Byt 3-14 | 1+kk | 32,6 m2 | 3 | rezervováno | |
Byt 3-15 | 2+kk | 46,9 m2 | 3 | prodáno | |
Byt 3-16 | 1+kk | 32,6 m2 | 3 | rezervováno | |
Byt 3-17 | 1+kk | 27,2 m2 | 3 | rezervováno | |
Byt 3-18 | 2+kk | 50,1 m2 | 3 | prodáno | |
Byt 3-19 | 2+kk | 42,7 m2 | 3 | prodáno | |
Byt 3-20 | 2+kk | 46,9 m2 | 3 | prodáno | |
Byt 3-21 | 2+kk | 42,9 m2 | 3 | prodáno |
bydlenitrest@starkon.cz
Spisová značka C 115840 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ: 08854009
Sídlo: Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Zasílací adresa: Stará Říše 198, 588 67 Stará Říše
Spisová značka B 3440 vedená u Krajského soudu v Brně
Sídlo: Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Zasílací adresa: Stará Říše 198, 588 67 Stará Říše