Byt | Dispozice | Výměra | NP | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
Byt 1-1 | 2+kk | 56,3 m2 | 1 | 3 280 000 Kč | volný |
Byt 1-8 | 2+kk | 50,1 m2 | 1 | rezervováno | |
Byt 1-9 | 2+kk | 46,9 m2 | 1 | prodáno | |
Ateliér 126 | 1+kk | 28 m2 | 1 | 1 550 000 Kč | volný |
Byt 2-1 | 2+kk | 56,3 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-2 | 2+kk | 56,3 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-3 | 1+kk | 32,6 m2 | 2 | rezervováno | |
Byt 2-4 | 1+kk | 27,2 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-5 | 1+kk | 32,6 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-6 | 1+kk | 27,2 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-7 | 1+kk | 32,6 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-8 | 1+kk | 27,2 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-9 | 1+kk | 32,6 m2 | 2 | rezervováno | |
Byt 2-10 | 1+kk | 27,2 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-11 | 3+kk | 91,1 m2 | 2 | 4 731 000 Kč | volný |
Byt 2-12 | 2+kk | 53,38 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-14 | 1+kk | 32,6 m2 | 2 | rezervováno | |
Byt 2-15 | 2+kk | 46,9 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-16 | 1+kk | 32,6 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-17 | 1+kk | 27,2 m2 | 2 | rezervováno | |
Byt 2-18 | 2+kk | 50,1 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-19 | 2+kk | 42,7 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-20 | 2+kk | 46,9 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 2-21 | 2+kk | 42,9 m2 | 2 | prodáno | |
Byt 3-1 | 2+kk | 56,3 m2 | 3 | prodáno | |
Byt 3-2 | 2+kk | 56,3 m2 | 3 | prodáno | |
Byt 3-3 | 1+kk | 32,6 m2 | 3 | rezervováno | |
Byt 3-4 | 1+kk | 27,2 m2 | 3 | prodáno | |
Byt 3-5 | 1+kk | 32,6 m2 | 3 | rezervováno | |
Byt 3-6 | 1+kk | 27,2 m2 | 3 | rezervováno | |
Byt 3-7 | 1+kk | 32,6 m2 | 3 | rezervováno | |
Byt 3-8 | 1+kk | 27,2 m2 | 3 | rezervováno | |
Byt 3-9 | 1+kk | 32,6 m2 | 3 | 2 109 000 Kč | volný |
Byt 3-10 | 1+kk | 27,2 m2 | 3 | rezervováno | |
Byt 3-11 | 3+kk | 91,1 m2 | 3 | 4 731 000 Kč | volný |
Byt 3-12 | 2+kk | 56,3 m2 | 3 | 3 650 000 Kč | volný |
Byt 3-13 | 3+kk | 91,1 m2 | 3 | prodáno | |
Byt 3-14 | 1+kk | 32,6 m2 | 3 | 2 109 000 Kč | volný |
Byt 3-15 | 2+kk | 46,9 m2 | 3 | rezervováno | |
Byt 3-16 | 1+kk | 32,6 m2 | 3 | 2 109 000 Kč | volný |
Byt 3-17 | 1+kk | 27,2 m2 | 3 | rezervováno | |
Byt 3-18 | 2+kk | 50,1 m2 | 3 | prodáno | |
Byt 3-19 | 2+kk | 42,7 m2 | 3 | prodáno | |
Byt 3-20 | 2+kk | 46,9 m2 | 3 | prodáno | |
Byt 3-21 | 2+kk | 42,9 m2 | 3 | rezervováno | |
Byt 4-1 | 4+kk | 70,50 m2 | 4 | 5 120 000 Kč | volný |
Byt 4-2 | 4+kk | 66,40 m2 | 4 | 4 835 000 Kč | volný |
Byt 4-3 | 2+kk | 50,60 m2 | 4 | 3 690 000 Kč | volný |
Byt 4-4 | 4+kk | 86,10 m2 | 4 | 5 690 000 Kč | volný |
Byt 4-5 | 3+kk | 77,10 m2 | 4 | 4 835 000 Kč | volný |
Byt 4-6 | 4+kk | 92,80 m2 | 4 | 5 690 000 Kč | volný |
Byt 4-7 | 3+kk | 64,40 m2 | 4 | 4 490 000 Kč | volný |
Byt 4-8 | 4+kk | 82,50 m2 | 4 | 5 640 000 Kč | volný |
Byt 4-9 | 2+kk | 42,20 m2 | 4 | rezervováno |
bydlenitrest@starkon.cz
Spisová značka C 115840 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ: 08854009
Sídlo: Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Zasílací adresa: Stará Říše 198, 588 67 Stará Říše
Spisová značka B 3440 vedená u Krajského soudu v Brně
Sídlo: Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Zasílací adresa: Stará Říše 198, 588 67 Stará Říše